
OCUPACIÓN HOTELERA | PORCENTAJE |
1.- ENERO 2020 | 37% |
2.- FEBRERO 2020 | 45% |
3-MARZO 2020 | 15% |
4- ABRIL 2020 | 4% |
5-MAYO 2020 | 2% |
6.- JUNIO 2020 | 3% |
7.- JULIO 2020 | 14% |
8.- AGOSTO 2020 | 4% |
9.- SEPTIEMBRE 2020 | 4% |
10.- OCTUBRE 2020 | 10% |
11.- NOVIEMBRE 2020 | 11% |
12.- DICIEMBRE 2020 | 9% |
TOTAL ANUAL | 13% |
AFLUENCIA TURÍSTICA 2020
VISITANTES NACIONALES | 171 |
VISITANTES EXTRANJEROS | 14 |
TURISTAS NACIONALES | 201 |
TURISTAS EXTRANJEROS | 24 |
TOTAL ANUAL | 410 |
